Sayuran: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Adas | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Akar seledri | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Asinan kubis | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
| Asparagus hijau | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Asparagus putih | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Bawang bombay | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| Bawang merah | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Bawang merah besar | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| Bawang putih segar | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| Bit | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| Brokoli | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Buncis | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| Cabai | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| Daun bawang prei | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| Edamame | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| Jagung | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Jerusalem artichoke | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| Kacang fava | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| Kacang kapri | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| Kacang merah | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| Kacang putih | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| Kembang kol | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| Kentang | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Kubis | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| Kubis brussel | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| Kubis savoy | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
| Kubis ungu | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| Labu kuning | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Labu zukini putih | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| Lentil | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| Lobak hijau | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| Lobak merah kecil | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Lobak putih | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| Lobak turnip | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| Mentimun | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Paprika | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Paprika piquillo | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| Paprika ramiro | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Parsnip | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| Puree labu | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Salad wortel ala Korea | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| Sawi putih | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| Terong | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Tomat ceri | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Tomat merah | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Tomat oranye | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Ubi jalar | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| Wortel | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Wortel mini | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Zukini | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play