Jamur: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Jamur chanterelle | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| Jamur kancing | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| Jamur liar | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
| Jamur madu | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| Jamur porcini | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| Jamur porcini kering | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| Jamur portobello | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| Jamur shiitake | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
| Jamur tiram | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play