डेयरी और अंडे: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| आइसक्रीम | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| उबला कंडेंस्ड मिल्क | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| कंडेंस्ड मिल्क | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| केफ़िर | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| कॉटेज चीज़ (छेना) | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| क्रीम 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| क्रीम 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| क्रीम 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| क्रीम 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| क्रीम 35.1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| क्रीम 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| खट्टी क्रीम | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| चॉकलेट आइसक्रीम | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| दही वाला खट्टा दूध | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| दूध | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| नमकीन मक्खन | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| बटेर के अंडे | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| मक्खन | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| मात्सोनी | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| मार्जरीन | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| मिल्क पाउडर | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| मुर्गी के अंडे | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| लैक्टोज़-फ़्री मक्खन | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| लो-फ़ैट कॉटेज चीज़ | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| सादा दही | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें