گوشت: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| راسته خوک | 363 | 12 | 25 | 10 |
| راسته گوسفند | 192 | 16 | 14 | 0 |
| زبان گوساله | 173 | 16 | 12 | 2 |
| قلب گوساله | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| کوفته قلقلی | 263 | 29 | 16 | 1 |
| گوشت خرگوش | 183 | 21 | 11 | 0 |
| گوشت خوک | 263 | 17 | 21 | 0 |
| گوشت چرخکرده خوک | 221 | 15 | 17 | 0 |
| گوشت چرخکرده مخلوط | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| گوشت چرخکرده گوساله | 293 | 16 | 25 | 0 |
| گوشت چرخکرده گوسفند | 282 | 17 | 23 | 0 |
| گوشت گوساله | 198 | 17 | 14 | 0 |
| گوشت گوساله شیری | 97 | 20 | 2 | 0 |
| گوشت گوسفند | 209 | 16 | 16 | 0 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play