Mơ sấy: calo và macro
100 g Mơ sấy có 241 kcal: 3.4 g đạm, 0.5 g béo và 62.6 g tinh bột.
241kcal trên 100 g
3.4 gĐạm
0.5 gBéo
62.6 gTinh bột
C Nutri-Score
100 g Mơ sấy có 241 kcal: 3.4 g đạm, 0.5 g béo và 62.6 g tinh bột.
C Nutri-Score
| Khẩu phần | kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 72.3 | 1.0 | 0.1 | 18.8 |
| 50 g | 120.5 | 1.7 | 0.2 | 31.3 |
| 100 g | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| 150 g | 361.5 | 5.1 | 0.8 | 93.9 |
| 200 g | 482 | 6.8 | 1 | 125.2 |
| 250 g | 602.5 | 8.5 | 1.2 | 156.5 |
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play