Hạt & trái cây sấy: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Dừa | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Dừa sấy bào | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Hạnh nhân | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Hạnh nhân lát | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Hạt anh túc | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Hạt bí | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Hạt chia | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Hạt dẻ | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Hạt dẻ cười | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Hạt dẻ rang | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Hạt hướng dương | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Hạt hồ đào | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Hạt lanh | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Hạt mắc ca | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Hạt phỉ | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Hạt thì là | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Hạt thông | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Hạt điều | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Hạt điều Brazil | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Kem dừa | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Mè | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| Mơ sấy | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Mận khô | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Mứt trái cây | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Nam việt quất sấy | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Ngũ cốc muesli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Nho khô | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Quả óc chó | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Trái cây sấy | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Xoài sấy | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Đậu phộng | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play