گوشت: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| بچھڑے کا گوشت | 97 | 20 | 2 | 0 |
| بھیڑ کا قیمہ | 282 | 17 | 23 | 0 |
| بھیڑ کا گوشت | 209 | 16 | 16 | 0 |
| بھیڑ کی چانپ | 192 | 16 | 14 | 0 |
| خرگوش کا گوشت | 183 | 21 | 11 | 0 |
| سور کا قیمہ | 221 | 15 | 17 | 0 |
| سور کا گوشت | 263 | 17 | 21 | 0 |
| سور کی کمر کا گوشت | 363 | 12 | 25 | 10 |
| کوفتے | 263 | 29 | 16 | 1 |
| گائے کا دل | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| گائے کا قیمہ | 293 | 16 | 25 | 0 |
| گائے کا گوشت | 198 | 17 | 14 | 0 |
| گائے کی زبان | 173 | 16 | 12 | 2 |
| گھر کا قیمہ | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں