พาสต้าและเส้น: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| คอนคิลิโอนี | 344 | 10 | 1 | 72 |
| คันเนลโลนี | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| ตอร์เตลลินี | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| ตาเลียเตลเล | 374 | 22 | 2 | 63 |
| บะหมี่ | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| พติทิม | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| ฟาร์ฟาเล่ | 344 | 10 | 1 | 72 |
| ฟูซิลลี | 344 | 10 | 1 | 72 |
| มักกะโรนี | 336 | 16 | 1 | 70 |
| ลิงกวินี | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| สปาเก็ตตี้ | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| สปาเก็ตตี้ดำ | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| เพนเน่ | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| เฟตตูชินี | 370 | 22 | 2 | 63 |
| เส้นหมี่ | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| โซบะ | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| โอเรคเคียตเต | 344 | 10 | 1 | 72 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play