Jordnötter: kalorier och näringsvärden
100 g Jordnötter innehåller 567 kcal: 25.8 g protein, 49.2 g fett och 16.1 g kolhydrater.
567kcal per 100 g
25.8 gProtein
49.2 gFett
16.1 gKolhydrater
A Nutri-Score
100 g Jordnötter innehåller 567 kcal: 25.8 g protein, 49.2 g fett och 16.1 g kolhydrater.
A Nutri-Score
| Portion | kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 170.1 | 7.7 | 14.8 | 4.8 |
| 50 g | 283.5 | 12.9 | 24.6 | 8.1 |
| 100 g | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| 150 g | 850.5 | 38.7 | 73.8 | 24.1 |
| 200 g | 1134 | 51.6 | 98.4 | 32.2 |
| 250 g | 1417.5 | 64.5 | 123 | 40.3 |
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play