Nötter, frön & torkad frukt: kaloritabell
| kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g | |
|---|---|---|---|---|
| Cashewnötter | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Chiafrön | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Fänkålsfrön | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Hasselnötter | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Jordnötter | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Kanderad frukt | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Kastanjer | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Katrinplommon | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Kokosflingor | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Kokosgrädde | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Kokosnöt | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Linfrön | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Macadamianötter | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Mandel | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Mandelspån | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Müsli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Paranötter | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Pekannötter | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Pinjenötter | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Pistaschmandlar | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Pumpafrön | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Rostade kastanjer | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Russin | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Sesamfrön | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| Solrosfrön | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Torkad frukt | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Torkad mango | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Torkade aprikoser | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Torkade tranbär | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Vallmofrön | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Valnöt | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
per 100 g
Räkna kalorier från foto
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play