Vis & zeevruchten: calorietabel
| kcal | Eiwit, g | Vet, g | Koolhydraten, g | |
|---|---|---|---|---|
| Ansjovisfilets | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Baarsfilet | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Botfilet | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Forelfilet | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Garnalen | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Gerookte roze zalm | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Gerookte zalm | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Gezouten zalm | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Haringfilet | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Heilbot | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Kabeljauwfilet | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Kabeljauwkuit | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Kabeljauwlever | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Krabvlees | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Kroeskarper | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Loddekuit | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Makreelgeep | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Mosselen | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Rode kaviaar | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Roze zalmfilet | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Sint-jakobsschelpen | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Sprot | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Tijgergarnalen | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| Tonijn | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Tonijnfilet | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Zalmfilet | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Zalmmoot | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Zeebaars | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Zeevruchtenmix | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
per 100 g
Calorieën tellen via een foto
Maak een foto van je bord: Diet Calorie AI herkent het gerecht, schat portie, calorieën en macro’s en zet het in je dagboek. Gratis, zonder registratie.
Downloaden in Google Play