Sos, minyak & cuka: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Cuka beras | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| Cuka epal | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| Cuka sherry | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| Cuka wain merah | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Cuka wain putih | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Hummus | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| Kicap cair | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Kicap soya | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Lobak pedas berkrim | 160 | 1 | 15 | 6 |
| Mayones | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| Mentega kacang | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| Minyak bawang putih | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Minyak bijan | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Minyak biji labu | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| Minyak sayuran | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Minyak truffle | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Minyak zaitun | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Mustard Dijon | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| Mustard bijirin | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| Narsharab (sos delima) | 180 | 0 | 0 | 45 |
| Passata tomato | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| Pes tomato | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| Pesto | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| Salsa | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| Sirap maple | 260 | 0 | 0 | 67 |
| Sos Thai | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| Sos Worcestershire | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| Sos balsamik | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| Sos barbeku | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| Sos cili | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| Sos enchilada | 57 | 1 | 2 | 9 |
| Sos ikan | 35 | 5 | 0 | 3 |
| Sos karamel | 315 | 0 | 0 | 78 |
| Sos tiram | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| Sos tomato | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| Tabasco | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| Wasabi | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play