Kacang, biji & buah kering: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aprikot kering | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Badam | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Badam hiris | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Bijan | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| Biji bunga matahari | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Biji chia | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Biji jintan manis | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Biji labu | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Biji popi | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Biji rami | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Buah berangan | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Buah berangan panggang | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Buah kering | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Buah manisan | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Kacang Brazil | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Kacang gajus | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Kacang hazel | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Kacang makadamia | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Kacang pain | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Kacang pekan | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Kacang tanah | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Kelapa | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Kelapa parut kering | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Kismis | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Kranberi kering | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Mangga kering | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Muesli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Pistachio | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Prun | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Santan pekat | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Walnut | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play