견과류·씨앗·말린 과일: 칼로리 표
| kcal | 단백질, g | 지방, g | 탄수화물, g | |
|---|---|---|---|---|
| 건자두 | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| 건포도 | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| 군밤 | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| 땅콩 | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| 마카다미아 | 718 | 8 | 76 | 14 |
| 말린 과일 | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| 말린 망고 | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| 말린 살구 | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| 말린 크랜베리 | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| 뮤즐리 | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| 밤 | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| 브라질너트 | 659 | 14 | 66 | 12 |
| 설탕 절임 과일 | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| 아마씨 | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| 아몬드 | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| 아몬드 슬라이스 | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| 양귀비씨 | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| 잣 | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| 참깨 | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| 치아씨드 | 486 | 17 | 31 | 42 |
| 캐슈넛 | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| 코코넛 | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| 코코넛 크림 | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| 코코넛 플레이크 | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| 피스타치오 | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| 피칸 | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| 해바라기씨 | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| 헤이즐넛 | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| 호두 | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| 호박씨 | 446 | 19 | 19 | 16 |
| 회향씨 | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
100 g당
사진으로 칼로리 계산
접시를 찍어 보세요: Diet Calorie AI가 음식을 알아보고 양, 칼로리, 탄단지를 추정해 식단 기록에 넣어 줍니다. 무료, 가입 불필요.
Google Play에서 다운로드