乳製品・卵:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| うずらの卵 | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| アイスクリーム | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| カッテージチーズ | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| キャラメル練乳 | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| クリーム 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| クリーム 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| クリーム 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| ケフィア | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| サワークリーム | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| サワーミルク | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| チョコレートアイス | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| バター | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| プレーンヨーグルト | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| マツォーニ | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| マーガリン | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| ラクトースフリーバター | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| 低脂肪カッテージチーズ | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| 有塩バター | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| 牛乳 | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| 生クリーム 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| 生クリーム 35.1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| 生クリーム 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| 粉乳 | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| 練乳 | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| 鶏卵 | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
100 gあたり