ベリー:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| いちご | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| さくらんぼ | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| アサイー | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| カシス | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| クコの実 | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| クランベリー | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| グーズベリー | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| コケモモ | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| サワーチェリー | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| シーバックソーン | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| セイヨウサンシュユ | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| タマリロ | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| デーツ | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| ドライチェリー | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| ハスカップ | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| ビルベリー | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| ブラックベリー | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| ブラックラズベリー | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| ブルーベリー | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| ホロムイイチゴ | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| ラズベリー | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| 赤スグリ | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
100 gあたり