Nüsse, Samen & Trockenobst: Kalorientabelle
| kcal | Eiweiß, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | |
|---|---|---|---|---|
| Backpflaumen | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Cashewkerne | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Chiasamen | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Erdnüsse | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Esskastanien | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Fenchelsamen | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Geröstete Maronen | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Getrocknete Aprikosen | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Getrocknete Cranberrys | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Getrocknete Mango | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Haselnüsse | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Kandierte Früchte | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Kokoscreme | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Kokosnuss | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Kokosraspeln | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Kürbiskerne | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Leinsamen | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Macadamianüsse | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Mandelblättchen | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Mandeln | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Mohn | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Müsli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Paranüsse | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Pekannüsse | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Pinienkerne | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Pistazien | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Rosinen | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Sesam | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Trockenobst | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Walnuss | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
pro 100 g
Kalorien per Foto zählen
Fotografiere deinen Teller: Diet Calorie AI erkennt das Gericht, schätzt Portion, Kalorien und Makros und trägt es ins Tagebuch ein. Kostenlos, ohne Registrierung.
Bei Google Play laden