火腿與香腸:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 培根 | 541 | 37 | 42 | 1 |
| 帕瑪火腿 | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| 火腿 | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| 火雞火腿 | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| 烤豬肉 | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| 烤豬里肌 | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| 煙燻火雞 | 140 | 29 | 3 | 1 |
| 煙燻牛肉 | 147 | 22 | 6 | 1 |
| 煙燻香腸 | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| 熟香腸 | 252 | 13 | 23 | 1 |
| 熱狗腸 | 300 | 12 | 28 | 2 |
| 生牛肉薄片 | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| 生香腸 | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
| 義式辣香腸 | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| 莎樂美腸 | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| 西班牙火腿 | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| 西班牙臘腸 | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| 風乾牛肉 | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| 香料風乾牛肉 | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
每 100 克