罐頭食品:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 去核黑橄欖 | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| 小龍蝦罐頭 | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| 德國酸菜 | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| 日曬番茄乾 | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| 朝鮮薊罐頭 | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| 杏仁鑲橄欖 | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| 烤甜椒罐頭 | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| 玉米粒罐頭 | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| 番茄罐頭 | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| 綠橄欖 | 145 | 1 | 15 | 4 |
| 茄汁焗豆 | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| 覆盆子果醬 | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| 豆子罐頭 | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| 醃大蒜 | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| 醃洋蔥 | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| 醃甜椒 | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| 醃酸豆 | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| 醃黃瓜 | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| 青豆罐頭 | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| 鮪魚罐頭 | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| 鳳梨罐頭 | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| 鷹嘴豆罐頭 | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| 黃桃罐頭 | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
每 100 克