Bột gừng: calo và macro
100 g Bột gừng có 335 kcal: 9 g đạm, 4.2 g béo và 71 g tinh bột.
335kcal trên 100 g
9 gĐạm
4.2 gBéo
71 gTinh bột
100 g Bột gừng có 335 kcal: 9 g đạm, 4.2 g béo và 71 g tinh bột.
| Khẩu phần | kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 100.5 | 2.7 | 1.3 | 21.3 |
| 50 g | 167.5 | 4.5 | 2.1 | 35.5 |
| 100 g | 335 | 9 | 4.2 | 71 |
| 150 g | 502.5 | 13.5 | 6.3 | 106.5 |
| 200 g | 670 | 18 | 8.4 | 142 |
| 250 g | 837.5 | 22.5 | 10.5 | 177.5 |
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play