Húng quế khô: calo và macro
100 g Húng quế khô có 251 kcal: 22 g đạm, 4 g béo và 41 g tinh bột.
251kcal trên 100 g
22 gĐạm
4 gBéo
41 gTinh bột
100 g Húng quế khô có 251 kcal: 22 g đạm, 4 g béo và 41 g tinh bột.
| Khẩu phần | kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 75.3 | 6.6 | 1.2 | 12.3 |
| 50 g | 125.5 | 11 | 2 | 20.5 |
| 100 g | 251 | 22 | 4 | 41 |
| 150 g | 376.5 | 33 | 6 | 61.5 |
| 200 g | 502 | 44 | 8 | 82 |
| 250 g | 627.5 | 55 | 10 | 102.5 |
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play