Quả mọng: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Anh đào | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| Anh đào chua | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Anh đào sấy | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| Chà là | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| Cà chua thân gỗ | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| Dâu tây | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Hắc mai biển | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Kim ngân xanh | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| Kỷ tử | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| Lý chua đen | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| Lý chua đỏ | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Lý gai | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Mâm xôi | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Mâm xôi vàng | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| Mâm xôi đen | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Mâm xôi đen | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Nam việt quất | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| Quả acai | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| Sơn thù du | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| Việt quất | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Việt quất rừng | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Việt quất đỏ | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play