Крупи та пластівці: таблиця калорійності
| ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | |
|---|---|---|---|---|
| Булгур | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| Бурий рис | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| Вівсяні пластівці | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| Горох колотий | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| Крупа гречана | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Крупа кукурудзяна | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| Крупа манна | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| Крупа перлова | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Крупа пшонна | 348 | 11 | 3 | 73 |
| Кускус | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| Кіноа | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| Рис арборіо | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| Рис круглозернистий | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| Рисовий папір | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
на 100 г
Порахувати калорії за фото
Сфотографуйте тарілку: Diet Calorie AI назве страву, оцінить порцію, калорії та БЖВ і запише в щоденник. Безкоштовно, без реєстрації.
Завантажити в Google Play