เครื่องดื่ม: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| กาแฟคั่วบด | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| กาแฟชง | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| ชาดำ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชาเขียว | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชาเขียวมะลิ | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| ชาเขียวมัทฉะ | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| น้ำซุป | 15 | 1 | 0.5 | 2 |
| น้ำมะม่วง | 60 | 0.1 | 0.1 | 14.5 |
| น้ำมะเขือเทศ | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.9 |
| น้ำส้ม | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
| น้ำเกรปฟรุต | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| น้ำเชอร์รี | 46 | 0.2 | 0 | 11.1 |
| น้ำเปล่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| น้ำแข็ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| น้ำแครอท | 40 | 1 | 0.2 | 9.3 |
| น้ำแอปเปิล | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |
| น้ำโซดา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผงโกโก้ | 228 | 20 | 13 | 58 |
| โคล่า | 42 | 0 | 0 | 10.6 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play