ช็อกโกแลต คุกกี้ และขนมหวาน: ตารางแคลอรี่
| กิโลแคลอรี่ | โปรตีน, กรัม | ไขมัน, กรัม | คาร์บ, กรัม | |
|---|---|---|---|---|
| คาราเมล | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| คุกกี้ข้าวโอ๊ต | 437 | 7 | 17 | 64 |
| ช็อกโกแลตกึ่งหวาน | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| ช็อกโกแลตนม | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| ซอสช็อกโกแลต | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| ซาวอยาร์ดี | 388 | 9 | 3 | 84 |
| ดาร์กช็อกโกแลต | 546 | 6 | 31 | 61 |
| พุดดิ้งวานิลลา | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| มาร์ชเมลโลว์ | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| ลูกอมช็อกโกแลต | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| เคลือบขนม | 433 | 0 | 22 | 64 |
| เซฟีร์ | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| เม็ดน้ำตาลแต่งหน้าขนม | 500 | 0 | 0 | 100 |
| เยลลี่มะนาว | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| เยลลี่สตรอว์เบอร์รี | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
| เยลลี่ส้ม | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| เวเฟอร์ม้วน | 469 | 5 | 19 | 69 |
| แครกเกอร์ | 450 | 8 | 15 | 70 |
| ไวท์ช็อกโกแลต | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
ต่อ 100 กรัม
นับแคลอรี่จากรูป
ถ่ายรูปจานอาหาร: Diet Calorie AI จะจำแนกเมนู ประเมินปริมาณ แคลอรี่ และสารอาหารหลัก แล้วบันทึกลงไดอารี่ให้ ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ดาวน์โหลดจาก Google Play