Orzechy, nasiona i bakalie: tabela kalorii
| kcal | Białko, g | Tłuszcze, g | Węglowodany, g | |
|---|---|---|---|---|
| Kandyzowane owoce | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Kasztany jadalne | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Kasztany pieczone | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Kokos | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Mak | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Mango suszone | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Migdały | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Morele suszone | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Musli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Nasiona chia | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Nasiona kopru włoskiego | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Orzech włoski | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Orzechy brazylijskie | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Orzechy laskowe | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Orzechy makadamia | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Orzechy nerkowca | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Orzechy pekan | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Orzeszki piniowe | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Orzeszki ziemne | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Pestki dyni | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Pestki słonecznika | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Pistacje | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Płatki migdałowe | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Rodzynki | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Sezam | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| Siemię lniane | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Suszone owoce | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Suszone śliwki | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Wiórki kokosowe | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Śmietanka kokosowa | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Żurawina suszona | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
na 100 g
Policz kalorie ze zdjęcia
Zrób zdjęcie talerza: Diet Calorie AI rozpozna danie, oszacuje porcję, kalorie i makro i zapisze w dzienniku. Bezpłatnie, bez rejestracji.
Pobierz z Google Play