Kasze i płatki: tabela kalorii
| kcal | Białko, g | Tłuszcze, g | Węglowodany, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgur | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| Groch łuskany | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| Kasza gryczana | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Kasza jaglana | 348 | 11 | 3 | 73 |
| Kasza jęczmienna perłowa | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Kasza kukurydziana | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| Kasza manna | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| Komosa ryżowa | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| Kuskus | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| Papier ryżowy | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
| Płatki owsiane | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| Ryż arborio | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| Ryż brązowy | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| Ryż okrągłoziarnisty | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
na 100 g
Policz kalorie ze zdjęcia
Zrób zdjęcie talerza: Diet Calorie AI rozpozna danie, oszacuje porcję, kalorie i makro i zapisze w dzienniku. Bezpłatnie, bez rejestracji.
Pobierz z Google Play