Daging ayam & itik: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Angsa seekor | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| Ayam belanda | 276 | 20 | 22 | 0 |
| Ayam salai | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| Ayam seekor | 238 | 18 | 18 | 0 |
| Dada ayam | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| Fillet itik | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Hati ayam | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| Itik seekor | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Jantung ayam | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| Kepak drum ayam | 160 | 22 | 8 | 1 |
| Peha ayam | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play