ソース・油・酢:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| ごま油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| しょうゆ | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| りんご酢 | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| わさび | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| ウスターソース | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| エンチラーダソース | 57 | 1 | 2 | 9 |
| オイスターソース | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| オリーブオイル | 884 | 0 | 100 | 0 |
| ガーリックオイル | 900 | 0 | 100 | 0 |
| キャラメルソース | 315 | 0 | 0 | 78 |
| クリーミーホースラディッシュ | 160 | 1 | 15 | 6 |
| ケチャップ | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| サラダ油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| サルサ | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| シェリービネガー | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| ジェノベーゼソース | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| タイ風ソース | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| タバスコ | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| チリソース | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| ディジョンマスタード | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| トマトペースト | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| トリュフオイル | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| ナルシャラブ(ザクロソース) | 180 | 0 | 0 | 45 |
| ナンプラー | 35 | 5 | 0 | 3 |
| バルサミコソース | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| バーベキューソース | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| パッサータ | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| パンプキンシードオイル | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| ピーナッツバター | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| フムス | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| マヨネーズ | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| メープルシロップ | 260 | 0 | 0 | 67 |
| 白ワインビネガー | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| 米酢 | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| 粒マスタード | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| 薄口しょうゆ | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| 赤ワインビネガー | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
100 gあたり