鶏肉・鳥肉:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| ガチョウ(丸ごと) | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| スモークチキン | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| 七面鳥 | 276 | 20 | 22 | 0 |
| 丸鶏 | 238 | 18 | 18 | 0 |
| 鴨むね肉 | 308 | 14 | 29 | 0 |
| 鴨(丸ごと) | 308 | 14 | 29 | 0 |
| 鶏むね肉 | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| 鶏もも肉 | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| 鶏ドラムスティック | 160 | 22 | 8 | 1 |
| 鶏ハツ | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| 鶏レバー | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
100 gあたり