ハム・ソーセージ:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| ウインナー | 300 | 12 | 28 | 2 |
| カルパッチョ | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| サラミ | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| スモークソーセージ | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| スモークターキー | 140 | 29 | 3 | 1 |
| ターキーハム | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| チョリソー | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| ハム | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| ハモン・セラーノ | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| バストゥルマ | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| パストラミ | 147 | 22 | 6 | 1 |
| パルマハム | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| ブレザオラ | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| ベーコン | 541 | 37 | 42 | 1 |
| ペパロニ | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| ボロニアソーセージ | 252 | 13 | 23 | 1 |
| ローストポーク | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| 焼き豚ロース | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| 生ソーセージ | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
100 gあたり