Frutta secca, semi e frutta essiccata: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Albicocche secche | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Anacardi | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Arachidi | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Caldarroste | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Canditi | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Castagne | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Cocco | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Cocco rapé | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Crema di cocco | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Frutta essiccata | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Mandorle | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Mandorle a lamelle | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Mango essiccato | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Mirtilli rossi essiccati | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Muesli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Nocciole | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Noci | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Noci del Brasile | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Noci macadamia | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Noci pecan | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Pinoli | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Pistacchi | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Prugne secche | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Semi di chia | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Semi di finocchio | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Semi di girasole | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Semi di lino | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Semi di papavero | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Semi di zucca | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Sesamo | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
| Uvetta | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play