Bumbu & rempah: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Adjika | 109 | 2 | 4 | 17 |
| Agar-agar | 335 | 0 | 0 | 80 |
| Asam sitrat | 3 | 0 | 0 | 0.9 |
| Bawang putih kering | 331 | 16.6 | 0.7 | 72.7 |
| Biji vanili | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| Bubuk kari | 325 | 14 | 14 | 58 |
| Bubuk paprika | 282 | 14.1 | 12.9 | 54 |
| Bumbu Italia | 251 | 10.4 | 6.5 | 59.8 |
| Bunga lawang | 337 | 18 | 16 | 50 |
| Cabai bubuk | 282 | 12 | 14 | 56 |
| Cabai kering | 282 | 12 | 14 | 56 |
| Cengkih | 274 | 6 | 13 | 66 |
| Daun salam koja | 313 | 7.6 | 8.4 | 75 |
| Ekstrak vanili | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| Garam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garam laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garam masala | 314 | 10.2 | 13.6 | 44.6 |
| Gelatin | 335 | 85.6 | 0 | 0 |
| Gula halus | 389 | 0 | 0 | 99.8 |
| Gula kelapa | 382 | 0.1 | 0.4 | 92.1 |
| Gula pasir | 387 | 0 | 0 | 99.8 |
| Gula tebu | 377 | 0 | 0 | 98.1 |
| Gula vanili | 394 | 0 | 0 | 98 |
| Herbes de Provence | 272 | 7 | 6.5 | 60 |
| Jahe | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 |
| Jahe bubuk | 335 | 9 | 4.2 | 71 |
| Jintan | 375 | 17.8 | 22.3 | 44.2 |
| Kapulaga bubuk | 311 | 10.8 | 6.7 | 68.5 |
| Kayu manis batang | 247 | 3.9 | 1.2 | 80.6 |
| Kayu manis bubuk | 247 | 3.9 | 1.2 | 80.6 |
| Kemangi kering | 251 | 22 | 4 | 41 |
| Ketumbar | 298 | 12.4 | 17.8 | 54.5 |
| Khmeli-suneli | 287 | 9.5 | 8.2 | 55 |
| Kunyit | 312 | 9.7 | 3.3 | 67.1 |
| Merica butiran | 255 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| Merica hitam bubuk | 251 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| Merica merah muda | 280 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| Merica putih bubuk | 296 | 10.4 | 2.1 | 68 |
| Mustard | 162 | 5.7 | 11 | 12 |
| Oregano kering | 306 | 11 | 10.3 | 68.9 |
| Pala | 525 | 5.8 | 36.3 | 49.3 |
| Rosemary kering | 331 | 4.9 | 15.2 | 64.1 |
| Stevia | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Sumac | 296 | 11 | 4 | 64 |
| Tarragon kering | 295 | 23 | 7.2 | 50 |
| Timi kering | 276 | 9.1 | 7.4 | 63.9 |
| Vanili bubuk | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| Xanthan gum | 200 | 0 | 0 | 77 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play