Daging unggas: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Angsa utuh | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| Ayam asap | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| Ayam utuh | 238 | 18 | 18 | 0 |
| Bebek utuh | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Dada ayam | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
| Fillet bebek | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Hati ayam | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| Jantung ayam | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| Kalkun | 276 | 20 | 22 | 0 |
| Paha atas ayam | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| Paha bawah ayam | 160 | 22 | 8 | 1 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play