Daun & herba: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Adas sowa | 40 | 3.5 | 1.1 | 7 |
| Arugula | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 |
| Bayam | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| Daun bawang | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 |
| Daun ketumbar | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
| Daun mint | 44 | 3.8 | 0.7 | 8 |
| Daun sorrel | 22 | 2 | 0.7 | 2.9 |
| Kale | 35 | 2.9 | 0.5 | 4.4 |
| Kecambah kacang polong | 42 | 3.6 | 0.4 | 7 |
| Kemangi | 23 | 3.2 | 0.6 | 2.7 |
| Kemangi ungu | 27 | 3.2 | 0.6 | 4.3 |
| Kucai | 30 | 3.3 | 0.7 | 4.4 |
| Marjoram | 271 | 12.7 | 7 | 60.6 |
| Oregano | 265 | 9 | 4.3 | 68.9 |
| Peterseli | 36 | 3.7 | 0.8 | 6.3 |
| Radicchio | 23 | 1.4 | 0.3 | 4.5 |
| Rhubarb | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| Rosemary | 131 | 3.3 | 5.9 | 20.7 |
| Sage | 315 | 10.6 | 12.8 | 60.7 |
| Sawi chard | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.7 |
| Sawi chicory | 23 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
| Selada | 15 | 1.4 | 0.2 | 2.9 |
| Selada air | 11 | 2.3 | 0.1 | 1.3 |
| Selada campur | 20 | 2 | 0.3 | 2 |
| Selada corn | 21 | 2 | 0.4 | 3.5 |
| Selada frisée | 17 | 1.3 | 0.2 | 3.1 |
| Selada iceberg | 14 | 0.9 | 0.1 | 3 |
| Selada romaine | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |
| Seledri | 16 | 0.8 | 0.2 | 3 |
| Tarragon | 99 | 1.5 | 7.2 | 7.4 |
| Timi | 101 | 5.6 | 1.7 | 24.5 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play