Roti putih: kalori dan makro
100 g Roti putih mengandung 265 kkal: 8 g protein, 1 g lemak, dan 49 g karbohidrat.
265kkal per 100 g
8 gProtein
1 gLemak
49 gKarbohidrat
C Nutri-Score
100 g Roti putih mengandung 265 kkal: 8 g protein, 1 g lemak, dan 49 g karbohidrat.
C Nutri-Score
| Porsi | kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 79.5 | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
| 50 g | 132.5 | 4 | 0.5 | 24.5 |
| 100 g | 265 | 8 | 1 | 49 |
| 150 g | 397.5 | 12 | 1.5 | 73.5 |
| 200 g | 530 | 16 | 2 | 98 |
| 250 g | 662.5 | 20 | 2.5 | 122.5 |
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play