Bolu: kalori dan makro
100 g Bolu mengandung 330 kkal: 5 g protein, 10 g lemak, dan 55 g karbohidrat.
330kkal per 100 g
5 gProtein
10 gLemak
55 gKarbohidrat
D Nutri-Score
100 g Bolu mengandung 330 kkal: 5 g protein, 10 g lemak, dan 55 g karbohidrat.
D Nutri-Score
| Porsi | kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 99 | 1.5 | 3 | 16.5 |
| 50 g | 165 | 2.5 | 5 | 27.5 |
| 100 g | 330 | 5 | 10 | 55 |
| 150 g | 495 | 7.5 | 15 | 82.5 |
| 200 g | 660 | 10 | 20 | 110 |
| 250 g | 825 | 12.5 | 25 | 137.5 |
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play