ماکارونی و پاستا: جدول کالری
| کیلوکالری | پروتئین, گرم | چربی, گرم | کربوهیدرات, گرم | |
|---|---|---|---|---|
| اسپاگتی | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| اسپاگتی سیاه | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| اورکیته | 344 | 10 | 1 | 72 |
| تالیاتله | 374 | 22 | 2 | 63 |
| تورتلینی | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| رشته فرنگی | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| فتوچینی | 370 | 22 | 2 | 63 |
| لینگوئینی | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| ماکارونی شاخی | 336 | 16 | 1 | 70 |
| نودل | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| نودل سوبا | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| پاپیونی | 344 | 10 | 1 | 72 |
| پتیتیم | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| پنه | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| پیچی | 344 | 10 | 1 | 72 |
| کانلونی | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| کونکیلیونی | 344 | 10 | 1 | 72 |
در هر ۱۰۰ گرم
شمارش کالری از روی عکس
از بشقابتان عکس بگیرید: Diet Calorie AI غذا را تشخیص میدهد، وعده، کالری و درشتمغذیها را تخمین میزند و در دفترچه ثبت میکند. رایگان، بدون ثبتنام.
دانلود از Google Play