Helado: calorías y macros
100 g de Helado aportan 207 kcal: 3.6 g de proteínas, 11 g de grasas y 23 g de carbohidratos.
207kcal por 100 g
3.6 gProteínas
11 gGrasas
23 gCarbohidratos
D Nutri-Score
100 g de Helado aportan 207 kcal: 3.6 g de proteínas, 11 g de grasas y 23 g de carbohidratos.
D Nutri-Score
| Porción | kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 62.1 | 1.1 | 3.3 | 6.9 |
| 50 g | 103.5 | 1.8 | 5.5 | 11.5 |
| 100 g | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| 150 g | 310.5 | 5.4 | 16.5 | 34.5 |
| 200 g | 414 | 7.2 | 22 | 46 |
| 250 g | 517.5 | 9 | 27.5 | 57.5 |
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play