Lácteos y huevos: tabla de calorías
| kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Crema agria | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Dulce de leche | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Helado | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Helado de chocolate | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Huevos de codorniz | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Huevos de gallina | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Kéfir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Leche | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Leche condensada | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Leche cuajada | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Leche en polvo | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Mantequilla | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Mantequilla con sal | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Mantequilla sin lactosa | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Margarina | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Nata 10 % | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Nata 15 % | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Nata 20 % | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Nata 33 % | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Nata 35,1 % | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Nata 38 % | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Requesón | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Requesón desnatado | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Yogur natural | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
por 100 g
Contar calorías por foto
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play