Milchprodukte & Eier: Kalorientabelle
| kcal | Eiweiß, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Dickmilch | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Gekochte Kondensmilch (Dulce de Leche) | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Gesalzene Butter | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Gezuckerte Kondensmilch | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Hühnereier | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Laktosefreie Butter | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Magerquark | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Margarine | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Milch | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Milchpulver | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Naturjoghurt | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Quark | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Sahne 10 % | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Sahne 15 % | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Sahne 20 % | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Sahne 33 % | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Sahne 35,1 % | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Sahne 38 % | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Saure Sahne | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Schokoladeneis | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Speiseeis | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Wachteleier | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
pro 100 g
Kalorien per Foto zählen
Fotografiere deinen Teller: Diet Calorie AI erkennt das Gericht, schätzt Portion, Kalorien und Makros und trägt es ins Tagebuch ein. Kostenlos, ohne Registrierung.
Bei Google Play laden