飲品:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 冰塊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可可粉 | 228 | 20 | 13 | 58 |
| 可樂 | 42 | 0 | 0 | 10.6 |
| 咖啡粉 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 抹茶 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 柳橙汁 | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
| 櫻桃汁 | 46 | 0.2 | 0 | 11.1 |
| 氣泡水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖泡咖啡 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| 番茄汁 | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.9 |
| 礦泉水(無氣泡) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅茶 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 綠茶 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胡蘿蔔汁 | 40 | 1 | 0.2 | 9.3 |
| 芒果汁 | 60 | 0.1 | 0.1 | 14.5 |
| 茉莉綠茶 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 葡萄柚汁 | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| 蘋果汁 | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |
| 高湯 | 15 | 1 | 0.5 | 2 |
每 100 克