Rau củ: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bí ngòi | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| Bí ngòi trắng | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| Bí đỏ | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Bí đỏ nghiền | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Bông cải xanh | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Bắp | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Bắp cải Brussels | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| Bắp cải trắng | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| Bắp cải tím | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| Bắp cải xoăn Savoy | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
| Cà chua bi | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Cà chua cam | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Cà chua đỏ | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Cà rốt | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Cà rốt baby | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Cà tím | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Cải thảo | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| Củ cúc vu | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| Củ cải tròn | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| Củ cải trắng | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| Củ cải vàng | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| Củ cải xanh | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| Củ cải đỏ | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Củ cần tây | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Củ dền | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| Dưa bắp cải | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
| Dưa leo | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Gỏi cà rốt kiểu Hàn | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| Hành tây | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| Hành tím | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| Hành tím (hẹ tây) | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Khoai lang | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| Khoai tây | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Măng tây trắng | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Măng tây xanh | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Súp lơ trắng | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| Thì là củ | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Tỏi tây | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| Tỏi tươi | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| Đậu Hà Lan non | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| Đậu lăng | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| Đậu nành Nhật | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| Đậu que | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| Đậu trắng | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| Đậu tằm | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| Đậu đỏ | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| Ớt | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| Ớt chuông | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Ớt piquillo | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| Ớt ramiro | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play