Nấm: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Nấm bào ngư | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
| Nấm hương | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
| Nấm mật ong | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| Nấm mồng gà | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| Nấm mỡ | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| Nấm porcini | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| Nấm porcini khô | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| Nấm portobello | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| Nấm rừng | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play