Cá & hải sản: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bít tết cá hồi | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Cá bơn lưỡi ngựa | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Cá chẽm | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Cá diếc | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Cá hồi hồng xông khói | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Cá hồi muối | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Cá hồi xông khói | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Cá ngừ | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Cá thu đao | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Cá trích cơm | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Gan cá tuyết | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Hải sản thập cẩm | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Phi lê cá bơn | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Phi lê cá cơm | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Phi lê cá hồi | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Phi lê cá hồi hồng | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Phi lê cá hồi vân | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Phi lê cá ngừ | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Phi lê cá rô | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Phi lê cá trích | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Phi lê cá tuyết | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Rong biển nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Sò điệp | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Thịt cua | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Trứng cá hồi | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Trứng cá trứng | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Trứng cá tuyết | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Tôm | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Tôm sú | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| Vẹm | 172 | 24 | 4 | 7 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play