Ngũ cốc & yến mạch: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bánh tráng | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
| Bột báng | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| Bột ngô | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| Couscous | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| Diêm mạch | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| Gạo arborio | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| Gạo hạt tròn | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| Gạo lứt | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| Hạt kê | 348 | 11 | 3 | 73 |
| Kiều mạch | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Lúa mì bulgur | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
| Lúa mạch trân châu | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Yến mạch cán | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| Đậu Hà Lan tách | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play