Baharatlar: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Acika | 109 | 2 | 4 | 17 |
| Agar agar | 335 | 0 | 0 | 80 |
| Defne yaprağı | 313 | 7.6 | 8.4 | 75 |
| Deniz tuzu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garam masala | 314 | 10.2 | 13.6 | 44.6 |
| Hardal | 162 | 5.7 | 11 | 12 |
| Hindistan cevizi şekeri | 382 | 0.1 | 0.4 | 92.1 |
| Hmeli suneli | 287 | 9.5 | 8.2 | 55 |
| Jelatin | 335 | 85.6 | 0 | 0 |
| Kamış şekeri | 377 | 0 | 0 | 98.1 |
| Karaman kimyonu | 375 | 17.8 | 22.3 | 44.2 |
| Karanfil | 274 | 6 | 13 | 66 |
| Kişniş tohumu | 298 | 12.4 | 17.8 | 54.5 |
| Ksantan gam | 200 | 0 | 0 | 77 |
| Kuru acı biber | 282 | 12 | 14 | 56 |
| Kuru biberiye | 331 | 4.9 | 15.2 | 64.1 |
| Kuru fesleğen | 251 | 22 | 4 | 41 |
| Kuru kekik | 276 | 9.1 | 7.4 | 63.9 |
| Kuru kekik (oregano) | 306 | 11 | 10.3 | 68.9 |
| Kuru sarımsak | 331 | 16.6 | 0.7 | 72.7 |
| Kuru tarhun | 295 | 23 | 7.2 | 50 |
| Köri | 325 | 14 | 14 | 58 |
| Limon tuzu | 3 | 0 | 0 | 0.9 |
| Muskat cevizi | 525 | 5.8 | 36.3 | 49.3 |
| Pembe biber | 280 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| Provence otları | 272 | 7 | 6.5 | 60 |
| Pudra şekeri | 389 | 0 | 0 | 99.8 |
| Pul biber | 282 | 12 | 14 | 56 |
| Stevya | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Sumak | 296 | 11 | 4 | 64 |
| Tane karabiber | 255 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| Taze zencefil | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 |
| Toz beyaz biber | 296 | 10.4 | 2.1 | 68 |
| Toz kakule | 311 | 10.8 | 6.7 | 68.5 |
| Toz karabiber | 251 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| Toz kırmızı biber (tatlı) | 282 | 14.1 | 12.9 | 54 |
| Toz tarçın | 247 | 3.9 | 1.2 | 80.6 |
| Toz zencefil | 335 | 9 | 4.2 | 71 |
| Toz şeker | 387 | 0 | 0 | 99.8 |
| Tuz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanilin | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| Vanilya çubuğu | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| Vanilya özü | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| Vanilyalı şeker | 394 | 0 | 0 | 98 |
| Yıldız anason | 337 | 18 | 16 | 50 |
| Zerdeçal | 312 | 9.7 | 3.3 | 67.1 |
| Çubuk tarçın | 247 | 3.9 | 1.2 | 80.6 |
| İtalyan otları | 251 | 10.4 | 6.5 | 59.8 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin