Kırmızı meyveler: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Açai meyvesi | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| Bektaşi üzümü | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Bulut meyvesi | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| Böğürtlen | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Goji berry | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| Hurma | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| Kiraz | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| Kurutulmuş vişne | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| Kırmızı frenk üzümü | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Kırmızı yaban mersini | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| Kızılcık | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| Mavi hanımeli | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| Orman yaban mersini | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Siyah ahududu | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Siyah frenk üzümü | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| Tamarillo | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| Turna yemişi | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| Vişne | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Yaban mersini | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Yabani iğde | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Çilek | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin