Mejeri & ägg: kaloritabell
| kcal | Protein, g | Fett, g | Kolhydrater, g | |
|---|---|---|---|---|
| Chokladglass | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Filmjölk | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Glass | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Grädde 10 % | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Grädde 15 % | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Grädde 20 % | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Grädde 33 % | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Grädde 35,1 % | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Grädde 38 % | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Gräddfil | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Hönsägg | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Kokt kondenserad mjölk | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Kondenserad mjölk | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Kvarg | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Laktosfritt smör | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Mager kvarg | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Margarin | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Mjölk | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Mjölkpulver | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Naturell yoghurt | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Saltat smör | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Smör | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Vaktelägg | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
per 100 g
Räkna kalorier från foto
Fota tallriken: Diet Calorie AI känner igen rätten, uppskattar portion, kalorier och makros och loggar den i dagboken. Gratis, utan registrering.
Ladda ned på Google Play