Деликатесы. Колбасы: таблица калорийности
| ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |
|---|---|---|---|---|
| Бастурма | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| Бекон | 541 | 37 | 42 | 1 |
| Брезаола | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| Буженина | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| Ветчина | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| Ветчина из индейки | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| Ветчина пармская | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| Индейка копченая | 140 | 29 | 3 | 1 |
| Карбонад | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| Карпаччо | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| Колбаса вареная | 252 | 13 | 23 | 1 |
| Колбаса копченая | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| Колбаски | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
| Пастрами | 147 | 22 | 6 | 1 |
| Пепперони | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| Салями | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| Сосиски | 300 | 12 | 28 | 2 |
| Хамон | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| Чоризо | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
на 100 г
Посчитать калории по фото
Сфотографируйте тарелку: Diet Calorie AI назовёт блюдо, оценит порцию, калории и КБЖУ и запишет в дневник. Бесплатно, без регистрации.
Скачать в Google Play